※2025年1月30日時点の情報です。
男女別の採用における競争倍率
女性 | 男性 | |
---|---|---|
応募者数 | 178 | 130 |
内定者数 | 16 | 10 |
競争倍率 | 11.1 | 13 |
労働者に占める女性労働者の割合
(※正社員・パート、現業職・事務職別)
合計 | 女性 | 女性の割合 | |
---|---|---|---|
正社員 | 91 | 45 | 49.4% |
パート | 37 | 29 | 78.3% |
現業職 | 104 | 62 | 59.6% |
事務職 | 24 | 12 | 50.0% |
男女の平均勤続年数の差異
全体 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
1.8年 | 2.06年 | 1.64年 |
※2025年1月30日時点の情報です。
男女別の採用における競争倍率
女性 | 男性 | |
---|---|---|
応募者数 | 178 | 130 |
内定者数 | 16 | 10 |
競争倍率 | 11.1 | 13 |
労働者に占める女性労働者の割合
(※正社員・パート、現業職・事務職別)
合計 | 女性 | 女性の割合 | |
---|---|---|---|
正社員 | 91 | 45 | 49.4% |
パート | 37 | 29 | 78.3% |
現業職 | 104 | 62 | 59.6% |
事務職 | 24 | 12 | 50.0% |
男女の平均勤続年数の差異
全体 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
1.8年 | 2.06年 | 1.64年 |